Resumo rápido: Guarapari teve dezenas de prefeitos desde 1936, entre nomeados, interinos e eleitos. O atual é Rodrigo Borges (Republicanos), eleito em 2024 para o mandato de 2025 a 2028.

Guarapari/ES, segunda-feira (19) – A história política de Guarapari passa por interventores nomeados na Era Vargas, vices que assumiram após cassações e afastamentos e prefeitos eleitos pelo voto direto. Esta lista reúne os nomes, partidos e períodos de cada gestão, desde 1936 até o mandato atual de Rodrigo Borges, iniciado em 1º de janeiro de 2025.
Quem é o prefeito de Guarapari hoje
Rodrigo Lemos Borges (Republicanos) foi eleito em 6 de outubro de 2024 com 28.895 votos, 41,24% dos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vice-prefeita é Tatiana Perim. Antes, ele foi vereador. O mandato vai de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028.
Lista de prefeitos de Guarapari
| Nº | Nome | Partido | Início | Fim | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Cláudio Coutinho | – | 2 de fevereiro de 1936 | 3 de maio de 1938 | Deposto por intervenção federal. |
| 2 | Capitão Arthur Bahia Fernando de Barros | – | 3 de maio de 1938 | 9 de junho de 1938 | Nomeado interventor pelo Decreto 9.358. |
| 3 | Dr. Antonio Horácio Costa | – | 3 de junho de 1938 | 11 de março de 1940 | Nomeado interventor pelo Decreto 9.509. |
| 4 | Dr. Edisio da Costa Cirne | – | 11 de março de 1940 | 27 de abril de 1943 | Nomeado interventor pelo Decreto 12.540. |
| 5 | Celso Bastos Couto | – | 27 de abril de 1943 | 22 de novembro de 1945 | Nomeado interventor pelo Decreto 14.540. |
| 6 | Dr. Olival Brígido Vieira Pimentel | – | 23 de novembro de 1945 | 25 de março de 1946 | Designado para tomar posse do cargo pelo Decreto-lei 8.188. |
| 7 | Sr. João Batista de Almeida | – | 23 de novembro de 1946 | – | Designado pela portaria nº 10, do Juiz da comarca. |
| 8 | Jacinto de Almeida | – | 25 de março de 1946 | 4 de fevereiro de 1947 | Nomeado interventor pelo Decreto. |
| 9 | Tenente Josias Santa Rita | – | 4 de fevereiro de 1947 | 12 de abril de 1947 | Nomeado interventor pelo Decreto. |
| 10 | João Batista de Almeida | – | 12 de abril de 1947 | 23 de abril de 1948 | Nomeado interventor pelo Decreto. |
| 11 | Durval Carvalho | – | 23 de abril de 1948 | 5 de novembro de 1953 | Nomeado interventor pelo Decreto. |
| 12 | Graciano Espíndula Filho | – | 31 de janeiro de 1983 | 1 de janeiro de 1989 | Prefeito eleito por sufrágio universal. |
| 13 | Benedito Soter Lyra | – | 1 de janeiro de 1989 | 1 de janeiro de 1993 | Prefeito eleito por sufrágio universal. |
| 14 | Terezinha Maria Pretti Espíndula | – | 1 de janeiro de 1993 | 29 de novembro de 1993 | Prefeita eleita por sufrágio universal. |
| 15 | Gilberto Gomes Corradi | – | 30 de novembro de 1993 | 20 de junho de 1996 | Vice-prefeito que assumiu o cargo de Prefeito. |
| 16 | Michel Yazeji Hadad | – | 31 de dezembro de 1996 | 31 de dezembro de 1996 | Prefeito eleito por sufrágio universal. |
| 17 | Paulo Sérgio Borges | PR | 1 de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2000 | Prefeito eleito por sufrágio universal. |
| 18 | Antonico Gottardo | PSD | 1 de janeiro de 2001 | 31 de dezembro de 2004 | Prefeito eleito. |
| 19 | Antônio Gottardo | PSD | 1 de janeiro de 2005 | setembro de 2006 | Reeleito em 2004; afastado por decisão judicial em setembro de 2006. |
| 20 | Edson Figueiredo Magalhães | PPS | setembro de 2006 | 31 de dezembro de 2008 | Vice-prefeito que assumiu após o afastamento do titular. |
| 21 | Edson Figueiredo Magalhães | PPS | 1 de janeiro de 2009 | 1 de fevereiro de 2013 | Vice-prefeito que assumiu o cargo de Prefeito. |
| 22 | Ricardo Conde | PSB | 1 de janeiro de 2013 | 4 de fevereiro de 2013 | Prefeito eleito por sufrágio universal. |
| 23 | Orly Gomes | DEM | 4 de fevereiro de 2013 | 31 de dezembro de 2016 | Vice-prefeito que assumiu o cargo de Prefeito. |
| 24 | Edson Figueiredo Magalhães | PSD | 1 de janeiro de 2017 | 31 de dezembro de 2020 | Prefeito eleito por sufrágio universal. |
| 25 | Edson Figueiredo Magalhães | PSDB | 1 de janeiro de 2021 | 31 de dezembro de 2024 | Prefeito reeleito por sufrágio universal. |
| 26 | Rodrigo Lemos Borges | Republicanos | 1 de janeiro de 2025 | Atual | Prefeito eleito por sufrágio universal. |
O levantamento do período entre 1953 e 1983 está sendo revisado pela redação com base em documentos oficiais e será complementado nesta página.
Destaques da história política
Interventores nomeados (1938 a 1953)
Entre 1938 e 1953, Guarapari foi administrada principalmente por interventores nomeados por decreto, reflexo da instabilidade política do país no período do Estado Novo e dos anos seguintes.
Volta das eleições diretas
A partir de 1983, com Graciano Espíndula Filho, os prefeitos de Guarapari passaram a ser escolhidos em eleições diretas regulares. Vices e interinos assumiram em alguns momentos, após afastamentos e decisões judiciais.
Edson Magalhães, o nome mais frequente
Edson Figueiredo Magalhães esteve à frente da prefeitura em quatro períodos: como interino entre 2006 e 2008, após o afastamento de Antônio Gottardo; eleito para 2009 a 2012; e eleito e reeleito para 2017 a 2020 e 2021 a 2024. Em 2013, a Justiça entendeu que a vitória dele em 2012 configuraria um terceiro mandato consecutivo, e o cargo passou a Ricardo Conde e, depois, a Orly Gomes.
Perguntas frequentes
Quem é o prefeito de Guarapari?
Rodrigo Borges (Republicanos), no mandato de 2025 a 2028.
Quem é a vice-prefeita de Guarapari?
Tatiana Perim (Republicanos).
Quantos votos Rodrigo Borges teve em 2024?
28.895 votos, ou 41,24% dos votos válidos.
Quem foi prefeito de Guarapari mais vezes?
Edson Magalhães, em quatro períodos entre 2006 e 2024.
Quando é a próxima eleição para prefeito?
Em outubro de 2028.
Conclusão
Da intervenção federal aos mandatos eleitos, a lista de prefeitos ajuda a entender a trajetória política de Guarapari. Veja também o guia das eleições 2026 em Guarapari.
Notícia checada e publicada por Raimundo Oliveira.
