Resumo rápido: Os 361.299 eleitores de Serra votam no 2º turno neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, em 112 locais de votação das Zonas Eleitorais 26ª, 53ª e 59ª do TRE-ES. Leve documento oficial com foto ou o e-Título.

Serra/ES, sábado (24) – O eleitorado de Serra volta às urnas no domingo (25) para o 2º turno das Eleições 2026. No Espírito Santo, a disputa é pelo governo do Estado, entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), e pela Presidência, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). O local e a seção são os mesmos do 1º turno, realizado em 4 de outubro. Pela relação oficial de seções do TRE-ES, a cidade tem 361.299 eleitores aptos, distribuídos em 1098 seções e 112 locais de votação.
Qual é a zona eleitoral de Serra
Serra é dividida em 3 zonas eleitorais: 26ª Zona, 53ª Zona e 59ª Zona. A zona depende do local de votação, e o número dela aparece no título de eleitor e no e-Título. A tabela mostra os bairros atendidos por cada zona, segundo a relação de seções do TRE-ES.
| Zona | Locais | Seções | Eleitores aptos | Bairros com locais de votação |
|---|---|---|---|---|
| 26ª Zona | 36 | 311 | 107.813 | Barcelona, Barro Branco, Belvedere, Campinho da Serra I, Campinho da Serra II, Cascata, Centro, Cidade Nova da Serra, Cidade Pomar, Colina da Serra, Divinópolis, Eldourado, Jardim Bela Vista, Maringá, Mata da Serra, Nossa Senhora da Conceição, Nova Carapina I, Nova Carapina II, Pitanga, Planalto Serrano Bloco a, Planalto Serrano Bloco B, Porto Canoa, Putiri, Santiago da Serra, Santo Antônio, São Domingos, São Judas Tadeu, São Marcos II, Vista da Serra I, Vista da Serra II |
| 53ª Zona | 41 | 405 | 129.642 | André Carloni, Boa Vista, Boa Vista II, Carapina, Carapina Grande, Central Carapina, Chácara Parreiral, Colina de Laranjeiras, De Fátima, Eurico Salles, Hélio Ferraz, Jardim Carapina, Jardim Limoeiro, Jardim Tropical, José de Anchieta, José de Anchieta II, Laranjeiras Velha, Manoel Plaza, Morada de Laranjeiras, Novo Horizonte, Parque Residencial Laranjeiras, São Diogo II, São Geraldo, Taquara I, Taquara II, Valparaíso |
| 59ª Zona | 35 | 382 | 123.844 | Alterosas, Bairro das Laranjeiras, Balneário de Carapebus, Bicanga, Camará, Carapebus, Castelândia, Cidade Continental Ásia, Cidade Continental Oceania, Feu Rosa, Jacaraípe, Jardim Atlântico, Manguinhos, Nova Almeida, Parque das Gaivotas, Parque Jacaraípe, Parque Residencial Tubarão, Serra Dourada I, Serra Dourada II, Serra Dourada III, Vila Nova de Colares |
Endereços de todos os locais de votação de Serra
A lista abaixo está organizada por zona e, dentro de cada zona, por bairro. Para achar seu local, procure o número da sua seção, que aparece no título de eleitor e no e-Título. Atenção: o mesmo número de seção pode existir em zonas diferentes, então confira também a zona.
26ª Zona Eleitoral (36 locais)
| Bairro | Local de votação | Endereço | Seções |
|---|---|---|---|
| Barcelona | EEEFM Professor Juracy Machado | Av. Santarém, s/n | 650, 653 |
| Barcelona | EEEFM Sizenando Pechincha | Av. Olinda, s/n | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 380, 406, 509 |
| Barcelona | EMEF Abrahão Gomes de Araujo | Avenida Região Sul, s/n | 92, 93, 94, 95, 264, 324, 376, 409, 434, 448, 465, 499, 551, 562, 586, 626, 631, 644 |
| Barro Branco | EMEF Governador Carlos Lindemberg | R. Itabuna, s/n | 49, 50, 275, 403, 455, 482, 523, 550, 597, 615, 629, 638, 646 |
| Belvedere | Eceb de Belvedere | R. Ecoporanga, s/n | 254, 255, 598, 643 |
| Campinho da Serra I | EEEF Campinho | R. Pingo de Ouro, 500 | 574, 613, 645 |
| Campinho da Serra II | EEEF Professora Adevalni Azevedo | R. Vereador Jorge Caçulo, s/n | 42, 43, 44, 318, 382, 459 |
| Cascata | EMEF de Cascata | R. Crisântemo, s/n | 38, 39, 344, 422, 485, 528, 584, 593 |
| Centro | EEEFM Serra Sede | Av. Presidente Getúlio Vargas, N. 192 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 362, 400, 466 |
| Centro | EMEF Aldary Nunes | Rua Cantinilha Duarte do Nascimento s/n | 532, 588, 612, 623, 624, 628, 633, 640, 649 |
| Cidade Nova da Serra | Eceb Cidade Nova da Serra | Av. Brasil QD. 79 s/n | 575, 625 |
| Cidade Pomar | EMEF Cidade Pomar | Rua Cedro, s/n | 535, 552, 572, 594, 604, 611, 618, 627 |
| Colina da Serra | EMEF Herbert de Souza | Rua José Coruja s/n | 386, 411, 428, 462, 491, 540, 606 |
| Divinópolis | EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araujo | Rua Mariana, s/n | 350, 419, 471, 524, 590, 617 |
| Eldourado | EEEFM Mestre Álvaro | Av. Rio Doce, s/n | 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 336, 378, 395, 420, 433, 446, 469, 475, 495, 510 |
| Jardim Bela Vista | EMEF de Jardim Bela Vista | R. Doze, s/n | 22, 23, 24, 290, 345, 441, 501, 530, 582, 605, 635 |
| Maringá | EEEF Maringá | Rua 17, s/n | 538, 587, 607, 621, 642 |
| Mata da Serra | EMEF Ministro Petrônio Portela | R. Serrana, s/n | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 280, 477, 620 |
| Nossa Senhora da Conceição | EMEF Djanira Maria de Araújo | R. Elisio Miranda, s/n | 40, 41, 401, 473, 583, 622 |
| Nova Carapina I | EMEF Jonas Farias | R. Rio Casca, s/n | 45, 46, 47, 48, 292, 309, 316, 328, 357, 364, 390, 402, 423, 430, 554, 585, 596, 603 |
| Nova Carapina II | EEEF Nova Carapina II | Av. Patos de Minas, s/n | 435, 442, 452, 463, 472, 486, 492, 520, 529, 546, 570 |
| Nova Carapina II | EMEF Jorge Amado | Rua Lajinha, 258 | 651, 654 |
| Pitanga | EEEF Judith Castello Leão Ribeiro | R. Miguel José, s/n | 51, 52, 351, 488, 578 |
| Planalto Serrano Bloco a | EEEFM Professor João Antunes das Dores | R. Alamedas dos Estudantes, s/n | 327, 342, 356, 363, 384, 410, 412, 415, 425, 436, 440, 447 |
| Planalto Serrano Bloco a | EMEF Ismênio de Almeida Vidigal | Av. Cachoeiro, s/n | 517, 527, 548, 561, 569, 589, 599, 614, 632, 639 |
| Planalto Serrano Bloco B | EMEF João Calmon | R. C, QD 66 | 456, 460, 467, 474, 483, 500, 519, 553, 592, 608, 637 |
| Porto Canoa | EEEFM Professora Hilda Miranda Nascimento | Av. Brasília, s/n | 67, 68, 69, 70, 71, 346, 404, 429, 489, 533, 636, 641 |
| Porto Canoa | EMEF Professora Iolanda Schineider Rangel da Silva | Rua Brasilia s/n | 557, 568, 591, 601, 609, 619, 630, 647 |
| Putiri | Eceb de Putiri | R. Principal, s/n | 253 |
| Santiago da Serra | Eceb Santiago da Serra | Rua Dez s/n | 541 |
| Santo Antônio | E.e.e.F.M. Clóvis Borges Miguel | R. dos Estudantes, s/n | 14, 15, 16, 17, 18, 305, 355, 421, 476, 543, 602 |
| São Domingos | E.e.e.F.M. Getúlio Pimentel Loureiro | R. São Domingos s/n | 19, 20, 21, 331, 426, 464, 522, 556, 634, 652 |
| São Judas Tadeu | EMEF Serrana | R. Floriano Peixoto, s/n | 10, 11, 12, 13, 31, 32, 274, 600 |
| São Marcos II | EMEF São Marcos | R. Teresina s/n | 33, 34, 35, 36, 37, 306, 343, 558 |
| Vista da Serra I | EMEF Professora Alba Lília Castello Miguel | Av. Argentina, s/n | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 277, 291, 297, 301, 308, 313, 379, 389 |
| Vista da Serra II | EMEF Paulo Freire | Av. Eucalipto s/n | 418, 437, 454, 479, 508, 518, 559, 595, 616, 648 |
53ª Zona Eleitoral (41 locais)
| Bairro | Local de votação | Endereço | Seções |
|---|---|---|---|
| André Carloni | EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque | Rua Santa Terezinha, s/n | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 940 |
| André Carloni | EMEF Elpídia Coimbra | R. Granada, s/n | 227, 256, 277, 308, 385, 945 |
| Boa Vista | EEEFM Arlindo Ferreira Lopes | Rua Elias Tomas, s/n | 76, 77, 78, 79, 80, 81, 942, 975 |
| Boa Vista II | EMEF Espaço Alternativo Jardim Carapina | R. Mariano Souza Ramos, s/n | 979, 990, 1009 |
| Carapina | EEEFM Rômulo Castello | R. da Independência, s/n | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 186, 202, 217 |
| Carapina | EMEF Lacy Zuleica Nunes | R. Seis, s/n | 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 201, 917 |
| Carapina Grande | EMEF Américo Guimarães Costa | R. Constante Neri, s/n | 185, 225, 239, 251, 262, 269, 278, 288, 329, 388, 943 |
| Central Carapina | EEEF Jônes José do Nascimento | R. Distrito Federal, 03 | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 221, 248, 290, 316, 349, 906, 941 |
| Central Carapina | EMEF Antônio Vieira de Rezende | R. Domingos Martins | 978, 996 |
| Chácara Parreiral | EEEF Iracema Conceição Silva | R. Guimarães Rosa, s/n | 172, 173, 174, 175, 176, 301, 351, 383, 908, 920, 935, 956, 966 |
| Colina de Laranjeiras | CMEI Jarbas Silva Filho | Av. Mestre Álvaro, N. 85 | 924, 926, 929, 946, 954, 961, 963, 967, 969 |
| De Fátima | EEEFM Clotilde Rato | R. Rui Barbosa, 451 | 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 203, 210, 214 |
| Eurico Salles | EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta | R. dos Perdizes, s/n | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 971 |
| Hélio Ferraz | CMEI Bem-Me-Quer | Rua Rio Negro, s/n | 983, 992, 1007 |
| Hélio Ferraz | EMEF DR. Hélio Ferraz | R. Rio Ipiranga, 1 | 160, 223, 242, 253, 270, 292, 322, 379, 918, 937 |
| Jardim Carapina | Eef João Paulo II | Av. Jerônimo Monteiro, s/n | 282, 285, 299, 309, 312, 319, 321, 332, 348, 357, 387, 910, 933, 952, 962 |
| Jardim Carapina | EMEF Padre Gabriel | Rua Castelo, 27-145 | 187, 207, 213, 234, 241, 246, 259, 268, 276, 347, 914 |
| Jardim Limoeiro | Creche Penélope | R. Nelcy Lopes Vieira, 1 | 42, 43, 44, 45, 46, 47, 209, 257, 287, 341, 911, 944 |
| Jardim Limoeiro | EMEF Altair Siqueira Costa | R. Humberto de Campos, N.1 | 921, 930, 949, 958, 984, 1000, 1010 |
| Jardim Tropical | EEEFM Antônio Luíz Valiati | Rua Projetada, s/n – Jardim Tropical | 980, 988, 997, 1004 |
| Jardim Tropical | EMEF Olivina Siqueira | Av. Dido Fontes, 1 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 327 |
| Jardim Tropical | EMEF Professor Luíz Batista | R. Treze de Maio, 1 | 194, 195, 196, 197, 198, 226, 244, 258, 296, 314, 325, 339, 378, 912 |
| José de Anchieta | EEEFM Sílvio Egito Sobrinho | Av. Principal, s/n | 183, 184, 216, 224, 238, 252, 260, 286, 337, 376, 904, 938, 948, 953 |
| José de Anchieta | EMEF Manoel Carlos de Miranda | Rua Ângico, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 200, 373 |
| José de Anchieta II | EMEF Manoel Vieira Lessa | Rua 661, Rua Um. 118, José de Anchieta II | 981, 994 |
| Laranjeiras Velha | CMEI Debora de Moraes Caitano – Dona Nina | Av. Dom João Batista, 1 – Laranjeiras Velha | 982, 993, 1006 |
| Laranjeiras Velha | EEEF Laranjeiras | Av. Cel. Manoel Nunes, s/n | 162, 163, 164, 165, 315, 377, 913, 936 |
| Manoel Plaza | EMEF Augusto Ruschi | Rua M, s/n | 976 |
| Morada de Laranjeiras | EMEF Dom Jose Mauro Pereira Bastos | Rua Arpoador, I | 922, 927, 934, 951, 960, 965, 968, 985, 991, 999, 1003 |
| Novo Horizonte | Eef Aureníria Correia Pimentel | Rua I, s/n | 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 211, 343, 374, 386, 915 |
| Novo Horizonte | EMEF Novo Horizonte | R. Sanhaço, s/n | 228, 236, 247, 263, 271, 281, 291, 300, 310, 330, 334, 375, 919, 939, 950, 959, 964, 973, 1005 |
| Parque Residencial Laranjeiras | Caee DR. Pedro Feu Rosa – APAE | R. Afonso Arinos de Mello Franco, 133 | 188, 189, 190, 191, 192, 193, 229, 266, 275, 294, 345, 380, 384 |
| Parque Residencial Laranjeiras | CMEI Luciano de Souza Rangel | Rua Guilherme de Almeida, N. 4 | 925, 932, 955, 970, 986, 989, 998, 1001, 1002, 1008 |
| Parque Residencial Laranjeiras | EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão | Av. BNH | 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 204, 222, 250, 317, 333, 344, 358, 905, 907 |
| São Diogo II | CMEI Profª. Angelina Vasconcellos Machado | Rua Casemiro de Abreu, s/n | 977, 995, 1011 |
| São Diogo II | EMEF São Diogo | R. Olavo Bilac, s/n | 48, 49, 50, 51, 52, 53, 323, 381, 916 |
| São Geraldo | EEEF Maria Magdalena Pisa | Av. Presidente Getúlio Vargas, 66 | 54, 55, 56, 389 |
| Taquara I | Centro Educacional Infantil Olindina Leão Nunes | R. Sabino Rosa | 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 909, 974 |
| Taquara II | EEEF Manoel Lopes | R. Treze de Maio, s/n | 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 931 |
| Valparaíso | EEEFM Maria José Zouain Miranda | Av. Guarapari, 760 | 923, 928, 947, 957, 972, 987 |
| Valparaíso | EEEFM Maria Penedo | Av Guarapari, s/n | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 232, 265, 283, 305, 382, 903 |
59ª Zona Eleitoral (35 locais)
| Bairro | Local de votação | Endereço | Seções |
|---|---|---|---|
| Alterosas | EMEF Maria Anselmo | Rua Brasília, 262 | 302, 331, 378 |
| Bairro das Laranjeiras | CMEI Professora Vera Lucia Lorençon Barcelos | Rua São Lucas | 306, 309, 316, 319, 326, 330, 335, 339 |
| Balneário de Carapebus | CMEI Sandra Maria Nepomuceno Dallabernardina | Rua Araças N 50 | 238, 260, 276, 304, 318, 341, 361 |
| Bicanga | EMEF Bicanga | Primeira Avenida, s/n | 1, 2, 251, 332 |
| Camará | Eef Tancredo de Almeida Neves | Rodovia Jacaraípe, s/n | 3, 4, 292 |
| Carapebus | EEEF Carapebus | R. Cel. Edgard, s/n | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 241 |
| Castelândia | Colégio Rede Alternativo Unidade Jacaraípe | Rua Bartolomeu dos Santos, 82, Castelândia | 296, 307, 315, 320, 328, 337, 342, 345 |
| Cidade Continental Ásia | EEEF Francisco Alves Mendes | Av. Ho Shi Min | 300, 313, 322, 333, 346, 367, 380 |
| Cidade Continental Ásia | EEEFM Professora Maria Olinda de Oliveira Meneses | Av. das Arábias, s/n – Setor Ásia | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Cidade Continental Oceania | EEEFM Zumbi dos Palmares | Av. Honolulu, s/n, Setor Oceania | 25, 26, 27, 28, 225, 236, 249, 264, 278, 288, 308, 327 |
| Feu Rosa | EEEFM Antônio Engrácio da Silva | Rua Flor de Cactos, s/n | 29, 30, 31, 32, 229, 239, 257, 269, 272, 279, 287, 314, 324, 334, 347 |
| Feu Rosa | EEEFM Marinete de Souza Lira | R. Vitória Régia, s/n | 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 222 |
| Feu Rosa | EMEF Abel Bezerra | Rua dos Eucaliptos, 589 | 299, 325, 336, 343, 357, 363, 372, 376 |
| Feu Rosa | EMEF Feu Rosa | R. dos Cravos, s/n | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 227, 243, 265 |
| Jacaraípe | EEEF Germano André Lube (Bairro das Laranjeiras) | R. Goitacazes, s/n | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 267, 281 |
| Jacaraípe | EEEFM Francisco Nascimento (Castelândia) | R. do Grupo, 215 | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 |
| Jacaraípe | EMEF Dom Helder Pessoa Câmara (São Patricio) | Rua Teresina s/n | 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 223, 230, 235, 242, 250, 258, 263 |
| Jacaraípe | EMEF Leonel de Moura Brizola | R Todos Os Santos, s/n – B. das Laranjeiras | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 221, 226, 231, 234, 240, 247, 252, 256, 261 |
| Jacaraípe | EMEF Prof. Maria Istela Modenesi | R. Caiçaras, 999, das Laranjeiras | 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |
| Jardim Atlântico | EEEFM Jacaraípe | Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico, Jacaraípe | 348, 350, 351, 355, 356, 360, 362, 366, 370, 373 |
| Jardim Atlântico | EMEF Neusa Maria Peyneau | Rua Tupã | 270, 271, 273, 277, 280, 283, 286, 289, 294, 297, 303 |
| Manguinhos | CMEI Vovó Ritinha | R. Mestre Álvaro, s/n | 115, 116, 245 |
| Manguinhos | EEEF Prefeito José Maria Miguel Feu Rosa | R. 22 de Abril, s/n | 117, 118, 119, 120, 121 |
| Nova Almeida | EMEF Julite Miranda Freitas (Serramar) | R. Jaime Vieira de Rezende, s/n | 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 |
| Nova Almeida | EMEF Leonor Miguel Feu Rosa (Reis Magos) | R. Reis Magos, s/n | 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| Nova Almeida | EMEF Valeriana Rosa Cezar | Rua Anchieta, 36, Reis Magos | 298, 312, 329, 340, 352, 368, 382 |
| Parque das Gaivotas | EMEF Professor Darcy Ribeiro | Av. Soldado Dovalcir Octavio Bispo, s/n | 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 224, 232, 244, 259, 268, 282, 293, 310 |
| Parque Jacaraípe | Sociedade Educacional Domus | Rua Niterói, 322, Parque Jacaraípe | 349, 358, 364, 371, 375, 381 |
| Parque Residencial Tubarão | EMEF Irmã Dulce | R. Berlim, s/n | 174, 175, 176, 177, 178, 253, 290 |
| Serra Dourada I | EMEF Sonia Regina Gomes Rezende Franco | Av. Belo Horizonte, s/n | 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 255, 291, 323, 338, 344, 353, 369, 377 |
| Serra Dourada II | EEEFM Elice Batista Gáudio | R. das Tulipas, s/n | 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 274, 285, 301, 311, 321 |
| Serra Dourada II | EEEFM Francisca Peixoto Miguel | R. Açucena, s/n | 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 237, 248, 262 |
| Serra Dourada III | EEEF Anna Gomes | R. Sabiá, s/n | 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 |
| Vila Nova de Colares | EEEFM Vila Nova de Colares | Rua Alfredo Galeno, s/n, Vila Nova de Colares, Serra, ES. | 354, 359, 365, 374, 379 |
| Vila Nova de Colares | EMEF Valéria Maria Miranda | Av. Colares Júnior, 324 | 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 228, 233, 246, 254, 266, 275, 284, 295, 305, 317 |
O que levar para votar
- Um documento oficial com foto: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte ou carteira de categoria profissional.
- Ou o e-Título, desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo.
- O título de eleitor em papel não é obrigatório.
- O celular não pode entrar na cabine de votação: ele fica com os mesários durante o voto.
Como votar no 2º turno: horário e ordem na urna
A votação vai das 8h às 17h, no horário de Brasília, que é o mesmo do Espírito Santo. Quem estiver na fila às 17h recebe senha e vota. No 2º turno, o eleitor digita só dois votos: primeiro para governador, depois para presidente. Quem faltou no 1º turno pode votar normalmente no dia 25, porque cada turno é independente.
Como justificar se estiver fora de Serra
Quem estiver fora do domicílio eleitoral no domingo pode justificar a ausência pelo e-Título ou com o formulário disponível em qualquer local de votação, com documento oficial com foto. Depois do dia, o prazo para justificar a falta no 2º turno vai até 8 de janeiro de 2027, segundo o TSE. A falta no 1º turno precisa de justificativa separada, até 3 de dezembro de 2026.
Cartório eleitoral de Serra: endereço e contatos
- 26ª Zona: Rua Domingos Martins N. 87, Centro – CEP 29176-055. Telefone: (27) 2121-8462 · (27) 2121-8463; celular/WhatsApp: (27) 98156-0187. E-mail: [email protected].
- 53ª Zona: Avenida Des. Mário da Silva Nunes, 1420, Loja 2, Jardim Limoeiro – CEP 29164-044. Telefone: (27) 2121-8476; celular/WhatsApp: (27) 98170-5631. E-mail: [email protected].
- 59ª Zona: Avenida Abdo Saad, N 1296, Lojas 08, 09 e 10, Jacaraípe, Serra-ES – CEP 29173-510. Telefone: (27) 2121-8490 · (27) 2121-8489; celular/WhatsApp: (27) 98170-5599. E-mail: [email protected].
O atendimento presencial nos cartórios eleitorais do Espírito Santo é de segunda a sexta, das 12h às 18h, segundo o TRE-ES.
Perguntas frequentes
Qual é a zona eleitoral de Serra?
Serra tem 3 zonas eleitorais: 26ª, 53ª e 59ª. A sua aparece no título de eleitor e no e-Título.
O local de votação muda no 2º turno?
Não. O eleitor vota na mesma seção e no mesmo local do 1º turno.
Preciso levar o título de eleitor?
Não. Basta um documento oficial com foto ou o e-Título com foto.
Quem faltou no 1º turno pode votar no 2º?
Sim. Cada turno é independente, mas a falta no 1º turno ainda precisa ser justificada até 3 de dezembro de 2026.
Até que horas posso votar?
Até as 17h. Quem já estiver na fila nesse horário recebe senha e vota.
Quantos eleitores votam em Serra?
Pela relação de seções do TRE-ES, são 361.299 eleitores aptos, em 1098 seções e 112 locais de votação.
Zonas eleitorais de outras cidades do ES
- Zona eleitoral de Guarapari
- Zona eleitoral de Vila Velha
- Zona eleitoral de Vitória
- Zona eleitoral de Cariacica
- Zona eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim
- Zona eleitoral de Viana
- Zona eleitoral de Aracruz
- Zona eleitoral de Marataízes
- Zona eleitoral de Anchieta
- Zona eleitoral de Linhares
- Zona eleitoral de São Mateus
- Zona eleitoral de Colatina
- Zona eleitoral de Nova Venécia
- Zona eleitoral de Itapemirim
- Zona eleitoral de Fundão
- Zona eleitoral de Piúma
- Zona eleitoral de Domingos Martins
- Zona eleitoral de Barra de São Francisco
- Zona eleitoral de Santa Maria de Jetibá
- Zona eleitoral de Castelo
- Zona eleitoral de São Gabriel da Palha
- Zona eleitoral de Afonso Cláudio
- Zona eleitoral de Conceição da Barra
- Zona eleitoral de Baixo Guandu
- Zona eleitoral de Jaguaré
- Zona eleitoral de Alegre
- Zona eleitoral de Guaçuí
- Zona eleitoral de Iúna
- Zona eleitoral de Sooretama
- Zona eleitoral de Santa Teresa
- Zona eleitoral de Venda Nova do Imigrante
Conclusão
Em Serra, o eleitor vota no 2º turno no mesmo local e na mesma seção do 1º turno, das 8h às 17h deste domingo (25). Confira o endereço na tabela acima ou no e-Título antes de sair de casa. Para entender o cenário da disputa na região, leia o que as urnas da Grande Vitória e as últimas pesquisas mostram para governador e presidente.
Notícia checada e criada por Otoniel Rezende com auxílio do Claude AI, com revisão e supervisão de Raimundo Oliveira.
